Windows
| 操作系统 | Windows 10 及更高版本 |
| 处理器 | Intel Pentium 4 及以上,支持 SSE3 |
| 内存 | 4 GB RAM(推荐 8 GB) |
| 存储空间 | 至少 500 MB 可用空间 |
| 分辨率 | 1280 × 720 及以上 |
查看 Google Chrome 浏览器在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 各平台的最低配置要求。
Chrome 持续优化对各操作系统的支持,但不同平台的最低要求有所差异。在安装Chrome前,建议先核对你的设备是否满足以下条件,以获得最佳浏览体验。如果你已经安装了 Chrome,也可以查看Chrome功能亮点了解最新特性。
| 操作系统 | Windows 10 及更高版本 |
| 处理器 | Intel Pentium 4 及以上,支持 SSE3 |
| 内存 | 4 GB RAM(推荐 8 GB) |
| 存储空间 | 至少 500 MB 可用空间 |
| 分辨率 | 1280 × 720 及以上 |
| 操作系统 | macOS 11 (Big Sur) 及更高版本 |
| 处理器 | Intel 或 Apple Silicon (M1/M2/M3) |
| 内存 | 4 GB RAM(推荐 8 GB) |
| 存储空间 | 至少 500 MB 可用空间 |
| 分辨率 | 1280 × 800 及以上 |
| 操作系统 | Ubuntu 20.04+、Debian 11+、Fedora 38+ 或 openSUSE 15.5+(64 位) |
| 处理器 | Intel Pentium 4 及以上,支持 SSE3 |
| 内存 | 4 GB RAM |
| 存储空间 | 至少 500 MB 可用空间 |
| 依赖库 | GTK 3.14+、GLib 2.26+、NSS 3.26+ |
| 操作系统 | Android 8.0 (Oreo) 及更高版本 |
| 内存 | 2 GB RAM(推荐 4 GB) |
| 存储空间 | 至少 200 MB 可用空间 |
| 屏幕 | 支持触控的 Android 设备 |
| 操作系统 | iOS 16 / iPadOS 16 及更高版本 |
| 设备 | iPhone 8 及更新机型、iPad(第5代)及更新机型 |
| 存储空间 | 至少 200 MB 可用空间 |
Chrome 会定期更新最低系统要求,以确保安全性和性能。以下情况可能影响你的使用体验:
以上信息更新于 2026 年 2 月。如有疑问,建议直接下载安装,Chrome 安装程序会自动检测兼容性。
确认兼容后,一键获取最新版 Chrome 浏览器。
免费下载 Chrome